Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 5
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
3 | Newcastle United | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
4 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
5 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | Brighton Hove Albion | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
7 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
8 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
9 | Brentford | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
11 | AFC Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
12 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
14 | West Ham United | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
15 | Leicester City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
16 | Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
17 | Ipswich Town | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
18 | Wolves | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
19 | Southampton | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
20 | Everton | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Celtic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stade Brestois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 5
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2 | Marseille | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | Lens | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
5 | Nantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
6 | Reims | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 | Rennes | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
8 | Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | Le Havre | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
10 | Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
11 | Toulouse | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
12 | Nice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
13 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
14 | Stade Brestois | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
15 | AJ Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
16 | Saint Etienne | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
17 | Angers | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
18 | Montpellier | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 4
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | Heidenheimer | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
5 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
9 | Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
10 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
12 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
14 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
15 | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
16 | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
17 | St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
18 | Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 7
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 |
2 | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
3 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
4 | Villarreal | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
5 | Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
6 | Alaves | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
7 | Rayo Vallecano | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
8 | Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
9 | Athletic Bilbao | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
10 | RCD Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
11 | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
12 | Real Betis | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Mallorca | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
14 | Sevilla | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
15 | Leganes | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
16 | Real Sociedad | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
17 | Real Valladolid | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 |
18 | Getafe | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
19 | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
20 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 5
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udinese | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2 | Napoli | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Inter Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
4 | Juventus | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
5 | Torino | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
6 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
7 | Verona | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8 | Empoli | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | AC Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
11 | Genoa | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
12 | Parma | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
13 | Lecce | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
14 | Fiorentina | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
15 | Monza | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
16 | AS Roma | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
17 | Bologna | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
18 | Como | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
19 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
20 | Venezia | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!