Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 21
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 28 | 46 |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 21 | 40 |
3 | Nottingham Forest | 20 | 12 | 4 | 4 | 10 | 40 |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 15 | 36 |
5 | Newcastle United | 20 | 10 | 5 | 5 | 12 | 35 |
6 | Manchester City | 20 | 10 | 4 | 6 | 9 | 34 |
7 | AFC Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | -2 | 32 |
9 | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 3 | 30 |
10 | Brighton Hove Albion | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | 28 |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 3 | 27 |
12 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 3 | 10 | 12 | 24 |
13 | Manchester United | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 |
14 | West Ham United | 20 | 6 | 5 | 9 | -15 | 23 |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 21 |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | -10 | 17 |
17 | Wolves | 20 | 4 | 4 | 12 | -14 | 16 |
18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 7 | 10 | -15 | 16 |
19 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | -21 | 14 |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | -32 | 6 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
7 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
9 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
10 | Bayern Munchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
16 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
17 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
19 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
21 | Celtic FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
27 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
28 | Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 18
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 17 | 13 | 4 | 0 | 31 | 43 |
2 | Marseille | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 36 |
3 | Monaco | 17 | 9 | 4 | 4 | 10 | 31 |
4 | Nice | 17 | 8 | 6 | 3 | 12 | 30 |
5 | Lille | 17 | 7 | 8 | 2 | 10 | 29 |
6 | Lyon | 17 | 8 | 4 | 5 | 7 | 28 |
7 | Lens | 17 | 7 | 6 | 4 | 5 | 27 |
8 | Toulouse | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 |
9 | Strasbourg | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 |
10 | AJ Auxerre | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 |
11 | Stade Brestois | 17 | 7 | 1 | 9 | -4 | 22 |
12 | Reims | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 20 |
13 | Angers | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 19 |
14 | Rennes | 17 | 5 | 2 | 10 | -2 | 17 |
15 | Nantes | 17 | 3 | 7 | 7 | -7 | 16 |
16 | Saint Etienne | 17 | 5 | 1 | 11 | -21 | 16 |
17 | Le Havre | 17 | 4 | 0 | 13 | -23 | 12 |
18 | Montpellier | 17 | 2 | 3 | 12 | -26 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 17
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 39 |
2 | Bayer Leverkusen | 16 | 10 | 5 | 1 | 17 | 35 |
3 | Eintracht Frankfurt | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 30 |
4 | RB Leipzig | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 |
5 | FSV Mainz 05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 |
6 | SC Freiburg | 16 | 8 | 3 | 5 | -2 | 27 |
7 | VfB Stuttgart | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 |
8 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 |
9 | Werder Bremen | 16 | 7 | 4 | 5 | -1 | 25 |
10 | VfL Wolfsburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 24 |
11 | Borussia Monchengladbach | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 24 |
12 | Union Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
13 | Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | -16 | 16 |
14 | St. Pauli | 16 | 4 | 2 | 10 | -8 | 14 |
15 | TSG Hoffenheim | 16 | 3 | 5 | 8 | -9 | 14 |
16 | Heidenheimer | 16 | 4 | 1 | 11 | -13 | 13 |
17 | Holstein Kiel | 16 | 2 | 2 | 12 | -20 | 8 |
18 | VfL Bochum | 16 | 1 | 3 | 12 | -24 | 6 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 19
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 19 | 13 | 5 | 1 | 22 | 44 |
2 | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 24 | 43 |
3 | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 29 | 38 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 12 | 36 |
5 | Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 |
7 | Girona | 19 | 8 | 4 | 7 | 2 | 28 |
8 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 |
9 | Rayo Vallecano | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
10 | Real Betis | 19 | 6 | 7 | 6 | -2 | 25 |
11 | Osasuna | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 |
12 | Celta Vigo | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
13 | Sevilla | 19 | 6 | 5 | 8 | -7 | 23 |
14 | Las Palmas | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 22 |
15 | Getafe | 19 | 4 | 7 | 8 | -3 | 19 |
16 | Leganes | 19 | 4 | 7 | 8 | -11 | 19 |
17 | Alaves | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 |
18 | RCD Espanyol | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 |
19 | Real Valladolid | 19 | 4 | 3 | 12 | -24 | 15 |
20 | Valencia | 19 | 2 | 7 | 10 | -11 | 13 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 20
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 15 | 2 | 3 | 20 | 47 |
2 | Inter Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 31 | 43 |
3 | Atalanta | 19 | 13 | 3 | 3 | 23 | 42 |
4 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 6 | 36 |
5 | Juventus | 19 | 7 | 12 | 0 | 15 | 33 |
6 | Fiorentina | 18 | 9 | 5 | 4 | 13 | 32 |
7 | Bologna | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 29 |
8 | AC Milan | 18 | 7 | 7 | 4 | 9 | 28 |
9 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 |
10 | AS Roma | 20 | 6 | 6 | 8 | 2 | 24 |
11 | Genoa | 20 | 5 | 8 | 7 | -10 | 23 |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | -5 | 22 |
13 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 |
14 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | -18 | 20 |
15 | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 |
16 | Como | 19 | 4 | 7 | 8 | -10 | 19 |
17 | Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | -20 | 19 |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | -14 | 18 |
19 | Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | -15 | 14 |
20 | Monza | 19 | 1 | 7 | 11 | -10 | 10 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!